Sistem Ruang Warna RGB (NTSC)
1. NTSC
NTSC (National Television System Committee) adalah komite nasional yang menciptakan standar warna (RN, GN, BN) untuk pesawat penerima televisi. Komite ini menentukan tiga buah phosphor utama dari spektrum sinar yang ada yaitu merah, hijau dan biru. Untuk warna referensi adalah warna putih di mana merupakan gabungan (tristimulus) dari tiga buah warna utama dengan RN = GN = BN = 1. Tabel berikut menunjukkan nilai gabungan dari ketiga warna tersebut untuk beberapa warna-warna utama dari koordinat warna NTSC sedangkan rN, gN, bN adalah nilai-nilai krominannya.| Merah | Kuning | Hijau | Cyan | Biru | Magenta | Putih | Hitam | |
| RN | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| GN | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| BN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| rN | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.333 | 0.333 |
| gN | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.333 | 0.333 |
| bN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.333 | 0.333 |
2. Koordinat Ruang Warna NTSC
Koordinat ruang warna untuk sistem transmisi NTSC (Y, I, Q) dibangun untuk fasilitas transmisi gambar berwarna yang menggunakan jalur televisi monochrome yang telah ada tanpa menambah lebar pita yang diperlukan. Koordinat Y adalah melambangkan luminance sedangkan I dan Q melambangkan hue dan saturation dari sebuah warna yang memiliki lebar pita jauh lebih kecil dibandingkan sinyal luminance. Komponen I, Q ditransmisikan pada sebuah jalur sub-pembawa menggunakan modulasi quadrature, sehingga spektrum dari I, Q tidak saling tumpang tindih dengan spektrum Y dan lebar pita yang diperlukan untuk transmisi tidak berubah. Hubungan sistem Y, I, Q dengan sistem RN, GN, BN merupakan transformasi linear seperti berikut:3. Transformasi Sistem Warna NTSC
Sistem warna NTSC RGB berbeda dengan sistem warna CIE RGB. Transformasi dari sistem warna NTSC RGB ke sistem warna CIE RGB dan XYZ dapat dilakukan dengan transformasi linear berikut:Koordinat CMY dengan mudah dapat diperoleh dari koordinat RGB melalui persamaan berikut:
Dalam mencetak citra berwarna, sistem CMY ini tidak dapat menghasilkan warna hitam dengan baik sehingga sistem ini diganti dengan sistem CMYK melalui persamaan berikut:
Komentar 0